Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304707766 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 905 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 046 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 859 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 231 338 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 416 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 147 € |
| Grynasis pelningumas | 2.22% |
