Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304974993 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012224715 | |
| Adresas | Filaretų g. 11-2, LT-01207 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 349 € | 5 419 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 19 377 € | 16 941 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -33 414 € | -46 643 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 57 980 € | 69 003 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 56 916 € | 129 887 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -35 914 € | -13 229 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -63.1% | -10.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -35 914 € | -13 229 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -63.1% | -10.19% |
