Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304846716 | |
| Adresas | Gedimino pr. 10-5, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 210 642 € | 280 231 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 417 € | 95 778 € | 43 636 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 417 € | -10 430 € | -16 713 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 316 850 € | 340 580 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 700 € | 10 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -483 € | -12 847 € | -6 283 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -475.81% | -58.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -483 € | -12 847 € | -6 283 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -475.81% | -58.18% |
