Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304767293 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011604519 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 641.22 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 242 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 106 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 337 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 011 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 158 186 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 144 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 837 € |
| Grynasis pelningumas | 15.7% |
