Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304778400 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011548817 | |
| Adresas | Lakūnų g. 30, LT-09131 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 862.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 356 € | 5 405 € | 17 408 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 951 € | 104 247 € | 45 974 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 556 € | 98 577 € | 5 467 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 018 € | 8 088 € | 56 422 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 011 € | 273 354 € | 132 418 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 056 € | 98 714 € | -14 286 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26.32% | 36.11% | -10.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 056 € | 93 627 € | -14 286 € |
| Grynasis pelningumas | 26.32% | 34.25% | -10.79% |
