Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302709708 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012884515 | |
| Adresas | Laisvės pr. 77C, LT-06155 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 14 m. 6 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 215 922 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 32 090 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 11 552 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 236 460 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 669 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 112 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 656 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.24% |
