Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304989739 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012993712 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 272 € | 12 776 € |
| Trumpalaikis turtas | 107 298 € | 439 792 € |
| Nuosavas kapitalas | 102 710 € | 439 656 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
